MÉDECIN URGENTISTE H/F – SEPTEMBRE – NOVEMBRE 2023

Pays De La Loire
Publié il y a 7 mois

Le poste

Pour renforcer les équipes du centre hospitalier situé en VENDEE, ALLO MEDIC ASSISTANCE  recherche un médecin urgentiste h/f avec des compétences au SMUR, inscrit au Conseil de l’Ordre des médecins français.

Rémunération loi Rist : 1389,83€ brut les 24h.

Pour les dates suivantes :

Lundi 02/10/2023 18h30 Lundi 02/10/2023 23h30 Demie-garde

Mardi 03/10/2023 18h30 Mardi 03/10/2023 23h30 Demie-garde

Mercredi 04/10/2023 8h30 Jeudi 05/10/2023 8h30 Garde 24h

Jeudi 05/10/2023 8h30 Jeudi 05/10/2023 18h30 Journée

Jeudi 05/10/2023 8h30 Vendredi 06/10/2023 8h30 Garde 24h

Vendredi 06/10/2023 18h30 Samedi 07/10/2023 8h30 Nuit

Vendredi 06/10/2023 8h30 Samedi 07/10/2023 8h30 Garde 24h

Vendredi 06/10/2023 18h30 Vendredi 06/10/2023 23h30 Demie-garde

Samedi 07/10/2023 18h30 Samedi 07/10/2023 23h30 Demie-garde

Samedi 07/10/2023 8h30 Dimanche 08/10/2023 8h30 Garde 24h

Dimanche 08/10/2023 18h30 Dimanche 08/10/2023 23h30 Demie-garde

Dimanche 08/10/2023 8h30 Dimanche 08/10/2023 18h30 Journée

Lundi 09/10/2023 18h30 Mardi 10/10/2023 8h30 Nuit

Mardi 10/10/2023 18h30 Mercredi 11/10/2023 8h30 Nuit

Mardi 10/10/2023 8h30 Mardi 10/10/2023 18h30 Journée

Mardi 10/10/2023 18h30 Mardi 10/10/2023 23h30 Demie-garde

Mercredi 11/10/2023 8h30 Jeudi 12/10/2023 8h30 Garde 24h

Mercredi 11/10/2023 8h30 Mercredi 11/10/2023 18h30 Journée

Mercredi 11/10/2023 18h30 Mercredi 11/10/2023 23h30 Demie-garde

Jeudi 12/10/2023 18h30 Jeudi 12/10/2023 23h30 Demie-garde

Jeudi 12/10/2023 8h30 Vendredi 13/10/2023 8h30 Garde 24h

Jeudi 12/10/2023 8h30 Jeudi 12/10/2023 18h30 Journée

Vendredi 13/10/2023 8h30 Vendredi 13/10/2023 18h30 Journée

Vendredi 13/10/2023 18h30 Vendredi 13/10/2023 23h30 Demie-garde

Samedi 14/10/2023 18h30 Samedi 14/10/2023 23h30 Demie-garde

Samedi 14/10/2023 8h30 Samedi 14/10/2023 18h30 Journée

Samedi 14/10/2023 8h30 Dimanche 15/10/2023 8h30 Garde 24h

Dimanche 15/10/2023 8h30 Dimanche 15/10/2023 18h30 Journée

Dimanche 15/10/2023 18h30 Dimanche 15/10/2023 23h30 Demie-garde

Dimanche 15/10/2023 8h30 Lundi 16/10/2023 8h30 Garde 24h

Lundi 16/10/2023 8h30 Mardi 17/10/2023 8h30 Garde 24

Lundi 16/10/2023 18h30 Mardi 17/10/2023 8h30 Nuit

Mardi 17/10/2023 18h30 Mercredi 18/10/2023 8h30 Nuit

Mardi 17/10/2023 18h30 mardi 17/10/2023 23h30 Demie-garde

Mercredi 18/10/2023 8h30 Jeudi 19/10/2023 8h30 Garde 24h

Mercredi 18/10/2023 8h30 Mercredi 18/10/2023 18h30 Journée

Jeudi 19/10/2023 18h30 Jeudi 19/10/2023 23h30 Journée

Jeudi 19/10/2023 8h30 Vendredi 20/10/2023 8h30 Garde 24h

Jeudi 19/10/2023 18h30 Vendredi 20/10/2023 23h30 Demie-garde

Vendredi 20/10/2023 8h30 Samedi 21/10/2023 8h30 Garde 24h

Vendredi 20/10/2023 18h30 Vendredi 21/10/2023 23h30 Demie-garde

Vendredi 20/10/2023 8h30 Vendredi 20/10/2023 18h30 Journée

Vendredi 20/10/2023 18h30 Samedi 21/10/2023 8h30 Nuit

Samedi 21/10/2023 18h30 Samedi 21/10/2023 23h30 Demie-garde

Samedi 21/10/2023 8h30 Dimanche 22/10/2023 8h30 Garde 24h

Samedi 21/10/2023 18h30 Dimanche 22/10/2023 8h30 Nuit

Dimanche 22/10/2023 18h30 Dimanche 22/10/2023 23h30 Demie-garde

Dimanche 22/10/2023 8h30 Lundi 23/10/2023 8h30 Garde 24h

Dimanche 22/10/2023 18h30 Lundi 23/10/2023 8h30 Nuit

Lundi 23/10/2023 8h30 Mardi 24/10/2023 8h30 Garde 24h

Lundi 23/10/2023 18h30 Lundi 23/10/2023 23h30 Demie-garde

mardi 24/10/2023 8h30 Mercredi 25/10/2023 8h30 Garde 24h

Mardi 24/10/2023 18h30 Mercredi 25/10/2023 8h30 Nuit

mardi 24/10/2023 18h30 Mardi 24/10/2023 23h30 Demie-garde

Mercredi 25/10/2023 8h30 Jeudi 26/10/2023 8h30 Garde 24h

Mercredi 25/10/2023 8h30 Mercredi 25/10/2023 18h30 Journée

Mercredi 25/10/2023 18h30 Mercredi 25/10/2023 23h30 Demie-garde

Jeudi 26/10/2023 18h30 Jeudi 26/10/2023 23h30 Demie-garde

Jeudi 26/10/2023 8h30 Vendredi 27/10/2023 8h30 Garde 24h

Jeudi 26/10/2023 8h30 Jeudi 26/10/2023 18h30 Journée

Vendredi 27/10/2023 8h30 Samedi 28/10/2023 8h30 Garde 24h

Vendredi 27/10/2023 8h30 Vendredi 27/10/2023 18h30 Journée

Vendredi 27/10/2023 18h30 Vendredi 27/10/2023 23h30 Demie-garde

Samedi 28/10/2023 8h30 Dimanche 29/10/2023 8h30 Garde 24h

Samedi 28/10/2023 18h30 Dimanche 29/10/2023 8h30 Nuit

Samedi 28/10/2023 18h30 Samedi 28/10/2023 23h30 Demie-garde

Dimanche 29/10/2023 8h30 Lundi 30/10/2023 8h30 Garde 24h

Dimanche 29/10/2023 18h30 Dimanche 29/10/2023 23h30 Demie-garde

Lundi 30/10/2023 18h31 Lundi 30/10/2023 23h31 Demie-garde

Lundi 30/10/2023 8h30 Mardi 31/10/2023 8h30 Garde 24h

mardi 31/10/2023 8h30 Mercredi 01/11/2023 8h30 Garde 24h

mardi 31/10/2023 18h30 Mardi 31/10/2023 23h30 Demie-garde

mercredi 01/11/2023 8h30 Jeudi 02/11/2023 8h30 Garde 24h

mercredi 01/11/2023 18h30 Jeudi 02/11/2023 8h30 Nuit

mercredi 01/11/2023 18h30 Mercredi 01/11/2023 23h30 Demie-garde

Jeudi 02/11/2023 8h30 Vendredi 03/11/2023 8h30 Garde 24h

Jeudi 02/11/2023 18h30 Jeudi 02/11/2023 23h30 Demie-garde

Vendredi 03/11/2023 8h30 Samedi 04/11/2023 8h30 Garde 24h

Vendredi 03/11/2023 18h30 Vendredi 03/11/2023 23h30 Demie-garde

Samedi 04/11/2023 8h30 Dimanche 05/11/2023 8h30 Garde 24h

Samedi 04/11/2023 8h30 Samedi 04/11/2023 18h30 Journée

Samedi 04/11/2023 18h30 Samedi 04/11/2023 23h30 Demie-garde

Dimanche 05/11/2023 8h30 Lundi 06/11/2023 8h30 Garde 24h

Dimanche 05/11/2023 18h30 Dimanche 05/11/2023 23h30 Demie-garde

Logement, repas et frais de déplacement pris en charge.

Informations service

NOMBRE DE PASSAGE PAR AN : 29 000

NOMBRE DE LITS : 10 lits UHTCD

OMBRE DE SORTIES PAR JOUR : 3 par jour

NOMBRE D’URGENTISTE : 11.7 ETP 

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Caractéristiques de l'emploi

Catégorie emploiUrgentiste
Inscrit et qualifié par conseil de l'ordre FrançaisRequis
Logement, repas et frais de déplacementsPris en charge
StructureCentre hospitalier

Postuler en ligne